Historia ja tilastot
Säähistoriaa voi tarkastella kolmelta eri sivulta :
Ennätykset
Sään ääriarvot RitvalaWX -sääasemalla, Suomessa ja maailmassa.
Ritvalaa lähimmät Ilmatieteen laitoksen sääasemat ovat Hattulan Lepaa ja Tampere-Pirkkala. Lepaa on 14 km päässä Vanajaveden toisella puolella kaakossa ja Pirkkala 38 km päässä luoteessa. Näiden sääasemien ennätykset ovat aikaväliltä 1981-2010 ja tiedot on kerätty Ilmatieteen laitoksen raportista "Tilastoja Suomen ilmastosta 1981-2010 - Climatological statistics of Finland 1981-2010". Muut ennätykset on kerätty Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta ja Wikipediasta.
RitvalaWX:n lämpötila- ja tuulihavainnot alkavat sääaseman asennuksesta 6.1.2012. Sadehavainnot luotettavasti helmi- maaliskuusta 2012.
| RitvalaWX | ||||
| Lämpötila ja kosteus | ||||
| Korkein lämpötila | 27,1°C | 29.7.2012 klo 16:48 | ||
| Matalin lämpötila | -28,5°C | 19.1.2013 klo 06:58 | ||
| Korkein vuorokausiminimi | 18,8°C | 29.7.2012 klo 03:17 | ||
| Matalin vuorokausimaksimi | -20,4°C | 18.1.2013 klo 14:32 | ||
| Korkein lämpötilan tuntu | 31,1°C | 29.7.2012 klo 16:48 | ||
| Matalin lämpötilan tuntu | -32,3°C | 19.1.2013 klo 06:58 | ||
| Matalin tuulen hyytävyys | -28,5°C | 19.1.2013 klo 06:58 | ||
| Suurin vuorokauden lämpötilavaihtelu | 21,3°C | 15.3.2013 | ||
| Pienin vuorokauden lämpötilavaihtelu | 1,0°C | 18.11.2012 | ||
| Korkein kastepistelämpötila | 21,9°C | 29.7.2012 klo 14:26 | ||
| Matalin kastepistelämpötila | -32,2°C | 14.3.2013 klo 04:20 | ||
| Matalin suhteellinen kosteus | 24 % | 25.5.2012 klo 13:49 | ||
| Sade | ||||
| Suurin tunnin sademäärä | 16,1 mm | 17.6.2012 klo 18:26 | ||
| Suurin vuorokauden sademäärä | 25,5 mm | 23.9.2012 | ||
| Suurin kuukauden sademäärä | 107,4 mm | syyskuu 2012 | ||
| Pisin sadepäivien jakso | 26 vrk | 12.10.2012 | ||
| Pisin sateeton aika | 24 vrk | 6.4.2013 | ||
| Suurin lumensyvyys | 62 cm | 2.4.2012 | ||
| Tuuli | ||||
| Suurin keskituulen nopeus | 6,4 m/s | 15.4.2013 klo 16:15 | ||
| Suurin tuulen puuskan nopeus | 14,5 m/s | 23.4.2013 klo 12:18 | ||
| Tuulisin päivä | 250,5 km | 29.4.2013 | ||
| Ilmanpaine | ||||
| Matalin suhteellinen ilmanpaine | 973,0 hPa | 12.1.2012 klo 20:35 | ||
| Korkein suhteellinen ilmanpaine | 1056,0 hPa | 29.1.2012 klo 09:34 | ||
