| Viimeisimmät säähavainnot. | Säähavainnoista tuotetut käyrät. | Tilastot, vertailut ja ennätykset. | Eri palvelujen tuottamat sääennusteet. |
Tervetuloa RitvalaWX sääaseman kotisivuille
RitvalaWX:n säähavainnot päivittyvät 15 minuutin välein. Sivuilla käytetty meteorologinen vuorokausi alkaa ja päättyy keskiyöllä.
RitvalaWX:n säähavainnot puhelimella : http://ritvalawx.com/wap.php (1
| Lämpötila ja kosteus | |||
| Lämpötila | 10,1 °C | Suhteellinen kosteus | 80% |
| Lämpötilan muutos | -0,3 °C/h | Absoluuttinen kosteus | 7,6 g/m3 |
| Kastepiste | 6,8 °C | THW-indeksi | 8,2 °C |
| Lämmitystarveluku | 4,9 | Tuulen hyytävyys | 10,1 °C |
| Jäähdytystarveluku | 0,0 | Lämpöindeksi | 10,1 °C |
| Laskennallinen pilvien korkeus | 410 m | ||
| Sade | |||
| Sateen voimakkuus | 0,0 mm/h | Sademäärä tänään | 12,1 mm |
| Sademäärä, viimeinen tunti | 0,3 mm | Sademäärä, viimeiset 24 h | 12,9 mm |
| Viimeisin havaittu sade | 18.5.2012 | ||
| Tuuli | |||
| 10 min keskituulen nopeus | 1,6 m/s | Keskituulen suunta | 230° |
| Suurin tuulenpuuska 10 min ajalta | 3,1 m/s | Tuulen suunta, viimeisin lukema | 225° |
| Ilmanpaine | |||
| Suhteellinen ilmanpaine | 1011,0 hPa | Paineen muutos | +1,0 hPa/h |
| Aurinko ja Kuu | |||
| Auringonnousu | 04:28 | Auringonlasku | 22:13 |
| Hämärä alkaa | 03:14 | Hämärä päättyy | 23:29 |
| Päivän pituus | 17:45 | Valoisan ajan pituus | 20:15 |
| Kuun nousu | 03:38 | Kuun lasku | 19:24 |
| Vuodenajat ja kasvukausi | |||
| Terminen kevään alku | 10.3.2012 | Termisen kesän alku | -- |
| Termisen kasvukauden alku | 22.4.2012 | Tehoisa lämpösumma | 89.1 °Cvrk |
| Kasvukauden pituus | 26 vrk | ||
| Lähimmät webbikamerat | |||||
Juusonranta 13 km Ritvalasta |
Tiekamera Toijala 17 km Ritvalasta |
||||
| Tampere-Pirkkala lentoasema. Havaintoaika: 18.05.12 15:50 (2 | |||||
| Lämpötila | 10°C | Suhteellinen kosteus | 88% | ||
| Kastepiste | 8°C | Ilmanpaine | 1009 hPa | ||
| Tuulen nopeus | 4 m/s | Tuulen suunta | 220° | ||
| Pilvisyys | 5/8...7/8 | Näkyvyys | 10 km | ||
| Pirkanmaan varoitukset (3 | |||||
METEOalarm.eu Vaaratasot: Pirkanmaa
Lisätietoja Data provided by Finnish Meteorological Institute. Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/). |
|||||
| Lämpötila Euroopassa | |||||
Vähenevä sirppi
Näkyvissä : 5 %

